网站首页 >   产品展示     >     > 磁体 > GN 50.1GN 50.1磁体

GN 50.1磁体

产品型号:  GN 50.1

更新日期:   2024-01-12

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  GN 50.1磁体外壳
钢制,镀锌
磁体材料:
硬铁HF
耐受温度达 200 °C

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品
Products
产品中心

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter是否可定制
销售区域全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外

GN 50.1磁体型号

规格

外壳

钢制,镀锌

磁体材料:

硬铁HF

耐受温度达 200 °C

SmCo SC

钐,钴

耐受温度达 200 °C

NdFeB ND

钕铁硼

耐受温度达 80 °C

GN 50.1磁体信息

磁体 盘形,不带螺纹 GN 50.1
型号系数说明

说明dh标称附着力N重量
GN 50.1-HF-1010 ±0.14.5 +0.2/-0.142
GN 50.1-HF-100100 +0.5/-0.122 +0.5/-0.1900915
GN 50.1-HF-125125 +0.5/-0.126 +0.5/-0.113001680
GN 50.1-HF-1313 ±0.14.5 +0.2/-0.1103
GN 50.1-HF-1616 ±0.14.5 +0.2/-0.1185
GN 50.1-HF-2020 ±0.16 +0.2/-0.1309
GN 50.1-HF-2525 ±0.17 +0.3/-0.14017
GN 50.1-HF-3232 ±0.17 +0.3/-0.18029
GN 50.1-HF-4040 +0.2/-0.18 +0.4/-0.112554
GN 50.1-HF-5050 +0.2/-0.110 +0.5/-0.1220102
GN 50.1-HF-6363 +0.3/-0.114 +0.5/-0.1350226
GN 50.1-HF-8080 +0.5/-0.118 +0.5/-0.1600468
GN 50.1-ND-1010 ±0.14.5 ±0.1253
GN 50.1-ND-1313 ±0.14.5 ±0.1604
GN 50.1-ND-1616 ±0.14.5 ±0.1956
GN 50.1-ND-2020 ±0.16 ±0.114014
GN 50.1-ND-2525 ±0.17 ±0.220026
GN 50.1-ND-3232 ±0.17 ±0.235041
GN 50.1-ND-66 ±0.14.5 ±0.151
GN 50.1-ND-88 ±0.14.5 ±0.1132
GN 50.1-SC-1010 ±0.14.5 ±0.1203
GN 50.1-SC-1313 ±0.14.5 ±0.1404
GN 50.1-SC-1616 ±0.14.5 ±0.1607
GN 50.1-SC-2020 ±0.16 ±0.19014
GN 50.1-SC-2525 ±0.17 ±0.215026
GN 50.1-SC-3232 ±0.17 ±0.222042
GN 50.1-SC-66 ±0.14.5 ±0.151
GN 50.1-SC-88 ±0.14.5 ±0.1112
  •  
  • 扫一扫,关注我们