网站首页 >   产品展示     >   水平调整件  > 水平支脚 > LX水平调整件

水平调整件

产品型号:  LX

更新日期:   2024-01-13

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  水平调整件型号
主要规格
底座
聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体调节螺母,黑色,亚光饰面。
标准型号
LX: 镀锌钢螺杆。
LX-S: 镀锌钢螺杆,底盘带螺丝刀槽。
LX-SST: AISI 304 不锈钢螺杆。
LX-SST-S: AISI 304 不锈钢螺杆,底盘带螺丝刀槽。

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter

水平调整件

型号



主要规格

底座

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体调节螺母,黑色,亚光饰面。

水平调整件标准型号

  • LX: 镀锌钢螺杆。
  • LX-S: 镀锌钢螺杆,底盘带螺丝刀槽。
  • LX-SST: AISI 304 不锈钢螺杆。
  • LX-SST-S: AISI 304 不锈钢螺杆,底盘带螺丝刀槽。

    技术参数)

    用户有责任根据实际使用情况,确定产品是否符合预期用途。

     

    代码 说明 D d L l l2 s zui大极限静载荷*
    [N]
    431001 LX.25-SW13-M6x24 25 M6 35 24 11 13 1500
    431003 LX.25-SW13-M6x34 25 M6 45 34 11 13 1500
    431005 LX.25-SW13-M6x54 25 M6 65 54 11 13 1500
    431007 LX.25-SW13-M6x62 25 M6 73 62 11 13 1500
    431011 LX.25-SW13-M8x17 25 M8 28 17 11 13 2500
    431013 LX.25-SW13-M8x22 25 M8 33 22 11 13 2500
    431015 LX.25-SW13-M8x32 25 M8 43 32 11 13 2500
    431017 LX.25-SW13-M8x52 25 M8 63 52 11 13 2500
    431019 LX.25-SW13-M8x72 25 M8 83 72 11 13 2500
    431051 LX.30-SW17-M6x22 30 M6 34 22 12 17 1500
    431053 LX.30-SW17-M6x32 30 M6 44 32 12 17 1500
    431055 LX.30-SW17-M6x52 30 M6 64 52 12 17 1500
    431057 LX.30-SW17-M8x16 30 M8 28 16 12 17 2500
    431059 LX.30-SW17-M8x21 30 M8 33 21 12 17 2500
    431061 LX.30-SW17-M8x31 30 M8 43 31 12 17 2500
    431063 LX.30-SW17-M8x51 30 M8 63 51 12 17 2500
    431065 LX.30-SW17-M8x71 30 M8 83 71 12 17 2500
    431067 LX.30-SW17-M10x16 30 M10 28 16 12 17 3000
    431069 LX.30-SW17-M10x21 30 M10 33 21 12 17 3000
    431071 LX.30-SW17-M10x31 30 M10 43 31 12 17 3000
    431073 LX.30-SW17-M10x41 30 M10 53 41 12 17 3000
    431075 LX.30-SW17-M10x51 30 M10 63 51 12 17 3000
    431077 LX.30-SW17-M10x61 30 M10 73 61 12 17 3000
    431079 LX.30-SW17-M10x71 30 M10 83 71 12 17 3000
    431031 LX.40-SW17-M8x12 40 M8 24.5 11.5 13 17 2500
    431033 LX.40-SW17-M8x20 40 M8 32.5 19.5 13 17 2500
    431035 LX.40-SW17-M8x30 40 M8 42.5 29.5 13 17 2500
    431037 LX.40-SW17-M8x50 40 M8 62.5 49.5 13 17 2500
    431039 LX.40-SW17-M8x70 40 M8 82.5 69.5 13 17 2500
    431041 LX.40-SW17-M10x20 40 M10 32.5 19.5 13 17 3000
    431042 LX.40-SW17-M10x30 40 M10 42.5 29.5 13 17 3000
    431043 LX.40-SW17-M10x40 40 M10 52.5 39.5 13 17 3000
    431044 LX.40-SW17-M10x50 40 M10 62.5 49.5 13 17 3000
    431045 LX.40-SW17-M10x60 40 M10 72.5 59.5 13 17 3000
    431046 LX.40-SW17-M10x70 40 M10 82.5 69.5 13 17 3000
    431049 LX.40-SW17-M10x100 40 M10 112.5 99.5 13 17 3000
    431047 LX.40-SW17-M12x50 40 M12 62.5 49.5 13 17 5000
    431048 LX.40-SW17-M12x70 40 M12 82.5 69.5 13 17 5000
    431050 LX.40-SW17-M12x100 40 M12 112.5 99.5 13 17 5000
    431081 LX.50-SW19-M10x46 50 M10 62.5 45.5 17 19 3000
    431082 LX.50-SW19-M10x66 50 M10 82.5 65.5 17 19 3000
    431083 LX.50-SW19-M10x96 50 M10 112.5 95.5 17 19 3000
    431084 LX.50-SW19-M12x46 50 M12 62.5 45.5 17 19 5000
    431085 LX.50-SW19-M12x66 50 M12 82.5 65.5 17 19 5000
    431086 LX.50-SW19-M12x96 50 M12 112.5 95.5 17 19 5000
    431091 LX.60-SW24-M12x44 60 M12 62.5 43.5 19 24 5000
    431092 LX.60-SW24-M12x64 60 M12 82.5 63.5 19 24 5000
    431093 LX.60-SW24-M12x94 60 M12 112.5 93.5 19 24 5000
    431094 LX.60-SW24-M16x64 60 M16 82.5 63.5 19 24 7500
    431095 LX.60-SW24-M16x104 60 M16 122.5 103.5 19 24 7500
    431096 LX.60-SW24-M16x144 60 M16 162.5 143.5 19 24 7500
    代码 说明 D d L1 l1 l2 s zui大极限静载荷*
    [N]
    431001-S LX.25-SW13-M6x26-S 25 M6 37 26 11 13 1500
    431003-S LX.25-SW13-M6x36-S 25 M6 47 36 11 13 1500
    431005-S LX.25-SW13-M6x56-S 25 M6 67 56 11 13 1500
    431007-S LX.25-SW13-M6x64-S 25 M6 75 64 11 13 1500
    431011-S LX.25-SW13-M8x19-S 25 M8 30 19 11 13 2500
    431013-S LX.25-SW13-M8x24-S 25 M8 35 24 11 13 2500
    431015-S LX.25-SW13-M8x32-S 25 M8 45 32 11 13 2500
    431017-S LX.25-SW13-M8x54-S 25 M8 65 54 11 13 2500
    431019-S LX.25-SW13-M8x74-S 25 M8 85 74 11 13 2500
    431051-S LX.30-SW17-M6x24-S 30 M6 36 24 12 17 1500
    431053-S LX.30-SW17-M6x34-S 30 M6 46 34 12 17 1500
    431055-S LX.30-SW17-M6x54-S 30 M6 66 54 12 17 1500
    431057-S LX.30-SW17-M8x18-S 30 M8 30 18 12 17 2500
    431059-S LX.30-SW17-M8x23-S 30 M8 35 23 12 17 2500
    431061-S LX.30-SW17-M8x33-S 30 M8 45 33 12 17 2500
    431063-S LX.30-SW17-M8x53-S 30 M8 65 53 12 17 2500
    431065-S LX.30-SW17-M8x73-S 30 M8 85 73 12 17 2500
    431067-S LX.30-SW17-M10x18-S 30 M10 30 18 12 17 3000
    431069-S LX.30-SW17-M10x23-S 30 M10 35 23 12 17 3000
    431071-S LX.30-SW17-M10x33-S 30 M10 45 33 12 17 3000
    431073-S LX.30-SW17-M10x43-S 30 M10 55 43 12 17 3000
    431075-S LX.30-SW17-M10x53-S 30 M10 65 53 12 17 3000
    431077-S LX.30-SW17-M10x63-S 30 M10 75 63 12 17 3000
    431079-S LX.30-SW17-M10x73-S 30 M10 85 73 12 17 3000
    431031-S LX.40-SW17-M8x14-S 40 M8 26.5 13.5 13 17 2500
    431033-S LX.40-SW17-M8x22-S 40 M8 34.5 21.5 13 17 2500
    431035-S LX.40-SW17-M8x32-S 40 M8 44.5 31.5 13 17 2500
    431037-S LX.40-SW17-M8x52-S 40 M8 64.5 51.5 13 17 2500
    431039-S LX.40-SW17-M8x72-S 40 M8 84.5 71.5 13 17 2500
    431041-S LX.40-SW17-M10x22-S 40 M10 34.5 21.5 13 17 3000
    431042-S LX.40-SW17-M10x32-S 40 M10 44.5 31.5 13 17 3000
    431043-S LX.40-SW17-M10x42-S 40 M10 54.5 41.5 13 17 3000
    431044-S LX.40-SW17-M10x52-S 40 M10 64.5 51.5 13 17 3000
    431045-S LX.40-SW17-M10x62-S 40 M10 74.5 61.5 13 17 3000
    431046-S LX.40-SW17-M10x72-S 40 M10 84.5 71.5 13 17 3000
    431049-S LX.40-SW17-M10x102-S 40 M10 114.5 101.5 13 17 3000
    431047-S LX.40-SW17-M12x52-S 40 M12 64.5 51.5 13 17 5000
    431048-S LX.40-SW17-M12x72-S 40 M12 84.5 71.5 13 17 5000
    431050-S LX.40-SW17-M12x102-S 40 M12 114.5 101.5 13 17 5000
    431081-S LX.50-SW19-M10x48-S 50 M10 64.5 47.5 17 19 3000
    431082-S LX.50-SW19-M10x68-S 50 M10 84.5 67.5 17 19 3000
    431083-S LX.50-SW19-M10x98-S 50 M10 114.5 97.5 17 19 3000
    431084-S LX.50-SW19-M12x48-S 50 M12 64.5 47.5 17 19 5000
    431085-S LX.50-SW19-M12x68-S 50 M12 84.5 67.5 17 19 5000
    431086-S LX.50-SW19-M12x98-S 50 M12 114.5 97.5 17 19 5000
    431091-S LX.60-SW24-M12x46-S 60 M12 64.5 45.5 19 24 5000
    431092-S LX.60-SW24-M12x66-S 60 M12 84.5 65.5 19 24 5000
    431093-S LX.60-SW24-M12x96-S 60 M12 114.5 95.5 19 24 5000
    431094-S LX.60-SW24-M16x66-S 60 M16 84.5 65.5 19 24 7500
    431095-S LX.60-SW24-M16x106-S 60 M16 124.5 105.5 19 24 7500
    431096-S LX.60-SW24-M16x146-S 60 M16 164.5 145.5 19 24 7500
    代码 说明 D d L l l2 s zui大极限静载荷*
    [N]
    431101 LX.25-SW13-SST-M6x24 25 M6 35 24 11 13 1500
    431103 LX.25-SW13-SST-M6x34 25 M6 45 34 11 13 1500
    431105 LX.25-SW13-SST-M6x54 25 M6 65 54 11 13 1500
    431113 LX.25-SW13-SST-M8x22 25 M8 35 24 11 13 2500
    431115 LX.25-SW13-SST-M8x32 25 M8 43 32 11 13 2500
    431117 LX.25-SW13-SST-M8x52 25 M8 63 52 11 13 2500
    431151 LX.30-SW17-SST-M6x22 30 M6 34 22 12 17 1500
    431153 LX.30-SW17-SST-M6x32 30 M6 44 32 12 17 1500
    431155 LX.30-SW17-SST-M6x52 30 M6 64 52 12 17 1500
    431159 LX.30-SW17-SST-M8x21 30 M8 33 21 12 17 2500
    431161 LX.30-SW17-SST-M8x31 30 M8 43 31 12 17 2500
    431163 LX.30-SW17-SST-M8x51 30 M8 63 51 12 17 2500
    431171 LX.30-SW17-SST-M10x31 30 M10 43 31 12 17 3000
    431175 LX.30-SW17-SST-M10x51 30 M10 63 51 12 17 3000
    431179 LX.30-SW17-SST-M10x71 30 M10 83 71 12 17 3000
    431133 LX.40-SW17-SST-M8x20 40 M8 32.5 19.5 13 17 2500
    431135 LX.40-SW17-SST-M8x30 40 M8 42.5 29.5 13 17 2500
    431137 LX.40-SW17-SST-M8x50 40 M8 62.5 49.5 13 17 2500
    431142 LX.40-SW17-SST-M10x30 40 M10 42.5 29.5 13 17 3000
    431144 LX.40-SW17-SST-M10x50 40 M10 62.5 49.5 13 17 3000
    431146 LX.40-SW17-SST-M10x70 40 M10 82.5 69.5 13 17 3000
    431148 LX.40-SW17-SST-M12x50 40 M12 62.5 49.5 13 17 5000
    431149 LX.40-SW17-SST-M12x70 40 M12 82.5 69.5 13 17 5000
    431150 LX.40-SW17-SST-M12x100 40 M12 112.5 99.5 13 17 5000
    431181 LX.50-SW19-SST-M10x46 50 M10 62.5 45.5 17 19 3000
    431182 LX.50-SW19-SST-M10x66 50 M10 82.5 65.5 17 19 3000
    431183 LX.50-SW19-SST-M10x96 50 M10 112.5 95.5 17 19 3000
    431184 LX.50-SW19-SST-M12x46 50 M12 62.5 45.5 17 19 5000
    431185 LX.50-SW19-SST-M12x66 50 M12 82.5 65.5 17 19 5000
    431186 LX.50-SW19-SST-M12x96 50 M12 112.5 95.5 17 19 5000
    431191 LX.60-SW24-SST-M12x44 60 M12 62.5 43.5 19 24 5000
    431192 LX.60-SW24-SST-M12x64 60 M12 82.5 63.5 19 24 5000
    431193 LX.60-SW24-SST-M12x94 60 M12 112.5 93.5 19 24 5000
    431194 LX.60-SW24-SST-M16x64 60 M16 82.5 63.5 19 24 7500
    431195 LX.60-SW24-SST-M16x104 60 M16 122.5 103.5 19 24 7500
    431196 LX.60-SW24-SST-M16x144 60 M16 162.5 143.5 19 24 7500
    代码 说明 D d L1 l1 l2 s zui大极限静载荷*
    [N]
    431101-S LX.25-SW13-SST-M6x26-S 25 M6 37 26 11 13 1500
    431103-S LX.25-SW13-SST-M6x36-S 25 M6 47 36 11 13 1500
    431105-S LX.25-SW13-SST-M6x56-S 25 M6 67 56 11 13 1500
    431113-S LX.25-SW13-SST-M8x24-S 25 M6 37 26 11 13 1500
    431115-S LX.25-SW13-SST-M8x34-S 25 M8 45 34 11 13 2500
    431117-S LX.25-SW13-SST-M8x54-S 25 M8 65 54 11 13 2500
    431151-S LX.30-SW17-SST-M6x24-S 30 M6 36 24 12 17 1500
    431153-S LX.30-SW17-SST-M6x34-S 30 M6 46 34 12 17 1500
    431155-S LX.30-SW17-SST-M6x54-S 30 M6 66 54 12 17 1500
    431159-S LX.30-SW17-SST-M8x23-S 30 M8 35 23 12 17 2500
    431161-S LX.30-SW17-SST-M8x33-S 30 M8 45 33 12 17 2500
    431163-S LX.30-SW17-SST-M8x53-S 30 M8 65 53 12 17 2500
    431171-S LX.30-SW17-SST-M10x33-S 30 M10 45 33 12 17 3000
    431175-S LX.30-SW17-SST-M10x53-S 30 M10 65 53 12 17 3000
    431179-S LX.30-SW17-SST-M10x73-S 30 M10 85 73 12 17 3000
    431133-S LX.40-SW17-SST-M8x22-S 40 M8 34.5 21.5 13 17 2500
    431135-S LX.40-SW17-SST-M8x32-S 40 M8 44.5 31.5 13 17 2500
    431137-S LX.40-SW17-SST-M8x52-S 40 M8 64.5 51.5 13 17 2500
    431142-S LX.40-SW17-SST-M10x32-S 40 M10 44.5 31.5 13 17 3000
    431144-S LX.40-SW17-SST-M10x52-S 40 M10 64.5 51.5 13 17 3000
    431146-S LX.40-SW17-SST-M10x72-S 40 M10 84.5 71.5 13 17 3000
    431148-S LX.40-SW17-SST-M12x52-S 40 M12 64.5 51.5 13 17 5000
    431149-S LX.40-SW17-SST-M12x72-S 40 M12 84.5 71.5 13 17 5000
    431150-S LX.40-SW17-SST-M12x102-S 40 M12 114.5 101.5 13 17 5000
    431181-S LX.50-SW19-SST-M10x48-S 50 M10 64.5 47.5 17 19 3000
    431182-S LX.50-SW19-SST-M10x68-S 50 M10 84.5 67.5 17 19 3000
    431183-S LX.50-SW19-SST-M10x98-S 50 M10 114.5 97.5 17 19 3000
    431184-S LX.50-SW19-SST-M12x48-S 50 M12 64.5 47.5 17 19 5000
    431185-S LX.50-SW19-SST-M12x68-S 50 M12 84.5 67.5 17 19 5000
    431186-S LX.50-SW19-SST-M12x98-S 50 M12 114.5 97.5 17 19 5000
    431191-S LX.60-SW24-SST-M12x46-S 60 M12 64.5 45.5 19 24 5000
    431192-S LX.60-SW24-SST-M12x66-S 60 M12 84.5 65.5 19 24 5000
    431193-S LX.60-SW24-SST-M12x96-S 60 M12 114.5 95.5 19 24 5000
    431194-S LX.60-SW24-SST-M16x66-S 60 M16 84.5 65.5 19 24 7500
    431195-S LX.60-SW24-SST-M16x106-S 60 M16 124.5 105.5 19 24 7500
    431196-S LX.60-SW24-SST-M16x146-S 60 M16 164.5 145.5 19 24 7500

     

    * zui大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。

 
  •  
  • 扫一扫,关注我们