网站首页 >   产品展示     >   水平调整件  > 水平支脚 > LV.A-SST-ESD-C水平调整件

水平调整件

产品型号:  LV.A-SST-ESD-C

更新日期:   2024-01-14

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  水平调整件
型号
主要规格
底座
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)特殊导电高科技聚合体,黑色,亚光饰面。
表面电阻率 = 103 Ω (ASTM D257 测量方法)。
体积电阻率 = 103 Ωcm (ASTM D257 测量方法)。
带球头关节螺杆
AISI 304 不锈钢螺纹,带规则六角立面。
标准型号
LV.A-SST-ESD-C: 不带防滑盘。
LV.A-AS-SST-ESD-C: 與NBR

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter

水平调整件

型号

主要规格

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)特殊导电高科技聚合体,黑色,亚光饰面。

表面电阻率 = 103 Ω (ASTM D257 测量方法)。

体积电阻率 = 103 Ωcm (ASTM D257 测量方法)。

带球头关节螺杆

AISI 304 不锈钢螺纹,带规则六角立面。

标准型号

  • LV.A-SST-ESD-C: 不带防滑盘。
  • LV.A-AS-SST-ESD-C: 與NBR導電橡膠,硬度70肖氏A,提供組裝。

表面电阻率 = 103 Ω (ASTM D257 测量方法)。

体积电阻率 = 103 Ωcm (ASTM D257 测量方法)。

水平调整件通用信息

特征及应用

特殊导电高科技聚合体(ESD-C,静电放电传导)能够防止静电的累积。

这种底座适合在“静电放电区”(EPA)内使用,此区域内元件易受静电放电的影响。

底座表面的*性E S D -C印刷标记依照E N 1 0 0 0 1 5 / 1和IEC 61340-5-1的规定表明材料具有导电特性。底座下部凸缘的特殊滚花使即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能,甚至在不太平整的表面上依然表现出色。

底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能,能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘)。

订购信息

为了运输和仓储方便,在供货时并未组装。部件(底座和铰接螺杆)单独包装供货。一方面可以占用更少的空间,另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。

单独订购底盘和螺杆,参见:

底盘/螺杆组合表

可按需提供的配件

可按需提供的配件

AISI 304 不锈钢螺母(参见螺母 NT.)。

<strong><strong></strong></strong> ESD 导电高科技聚合体底盘,不锈钢螺杆 LV.A-SST-ESD-C

代码 说明 D d L l l1 h s
323121-ESD LV.A-60-14-SST-M8x43-ESD-C 60 M8 76 43 33 24 14
323125-ESD LV.A-60-14-SST-M8x68-ESD-C 60 M8 101 68 33 24 14
323221-ESD LV.A-60-14-SST-M10x43-ESD-C 60 M10 76 43 33 24 14
323225-ESD LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD-C 60 M10 101 68 33 24 14
323231-ESD LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD-C 60 M10 131 98 33 24 14
323321-ESD LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD-C 60 M12 76 43 33 24 14
323325-ESD LV.A-60-14-SST-M12x68-ESD-C 60 M12 101 68 33 24 14
323331-ESD LV.A-60-14-SST-M12x98-ESD-C 60 M12 131 98 33 24 14
323421-ESD LV.A-60-14-SST-M14X68-ESD-C 60 M14 101 68 33 24 14
323431-ESD LV.A-60-14-SST-M14X98-ESD-C 60 M14 131 98 33 24 14
323441-ESD LV.A-60-14-SST-M14X148-ESD-C 60 M14 181 148 33 24 14
323521-ESD LV.A-60-14-SST-M16x68-ESD-C 60 M16 101 68 33 24 16
323525-ESD LV.A-60-14-SST-M16x108-ESD-C 60 M16 141 108 33 24 16
323541-ESD LV.A-60-14-SST-M16x148-ESD-C 60 M16 181 148 33 24 16
323561-ESD LV.A-60-14-SST-M16x168-ESD-C 60 M16 201 168 33 24 16
323621-ESD LV.A-60-24-SST-M16x58-ESD-C 60 M16 101 58 43 24 24
323625-ESD LV.A-60-24-SST-M16x98-ESD-C 60 M16 141 98 43 24 24
323641-ESD LV.A-60-24-SST-M16x138-ESD-C 60 M16 181 138 43 24 24
323661-ESD LV.A-60-24-SST-M16x158-ESD-C 60 M16 201 158 43 24 24
323725-ESD LV.A-60-24-SST-M20x98-ESD-C 60 M20 141 98 43 24 24
323741-ESD LV.A-60-24-SST-M20x138-ESD-C 60 M20 181 138 43 24 24
323761-ESD LV.A-60-24-SST-M20x158-ESD-C 60 M20 201 158 43 24 24
323781-ESD LV.A-60-24-SST-M20x198-ESD-C 60 M20 241 198 43 24 24
323825-ESD LV.A-60-24-SST-M24x98-ESD-C 60 M24 141 98 43 24 24
323861-ESD LV.A-60-24-SST-M24x158-ESD-C 60 M24 201 158 43 24 24
323881-ESD LV.A-60-24-SST-M24x198-ESD-C 60 M24 241 198 43 24 24
324005-ESD LV.A-70-14-SST-M8x43-ESD-C 70 M8 71 43 28 19 14
324011-ESD LV.A-70-14-SST-M8x68-ESD-C 70 M8 96 68 28 19 14
324021-ESD LV.A-70-14-SST-M10x43-ESD-C 70 M10 71 43 28 19 14
324025-ESD LV.A-70-14-SST-M10x68-ESD-C 70 M10 96 68 28 19 14
324031-ESD LV.A-70-14-SST-M10x98-ESD-C 70 M10 126 98 28 19 14
324061-ESD LV.A-70-14-SST-M12x43-ESD-C 70 M12 71 43 28 19 14
324065-ESD LV.A-70-14-SST-M12x68-ESD-C 70 M12 96 68 28 19 14
324071-ESD LV.A-70-14-SST-M12x98-ESD-C 70 M12 126 98 28 19 14
324075-ESD LV.A-70-14-SST-M14X68-ESD-C 70 M14 96 68 28 19 14
324081-ESD LV.A-70-14-SST-M14X98-ESD-C 70 M14 126 98 28 19 14
324085-ESD LV.A-70-14-SST-M14X148-ESD-C 70 M14 176 148 28 19 14
324101-ESD LV.A-70-14-SST-M16x68-ESD-C 70 M16 96 68 28 19 16
324105-ESD LV.A-70-14-SST-M16x108-ESD-C 70 M16 136 108 28 19 16
324111-ESD LV.A-70-14-SST-M16x148-ESD-C 70 M16 176 148 28 19 16
324115-ESD LV.A-70-14-SST-M16x168-ESD-C 70 M16 196 168 28 19 16
324121-ESD LV.A-80-14-SST-M8x43-ESD-C 80 M8 76 43 33 24 14
324125-ESD LV.A-80-14-SST-M8x68-ESD-C 80 M8 101 68 33 24 14
324221-ESD LV.A-80-14-SST-M10x43-ESD-C 80 M10 76 43 33 24 14
324225-ESD LV.A-80-14-SST-M10x68-ESD-C 80 M10 101 68 33 24 14
324231-ESD LV.A-80-14-SST-M10x98-ESD-C 80 M10 131 98 33 24 14
324321-ESD LV.A-80-14-SST-M12x43-ESD-C 80 M12 76 43 33 24 14
324325-ESD LV.A-80-14-SST-M12x68-ESD-C 80 M12 101 68 33 24 14
324331-ESD LV.A-80-14-SST-M12x98-ESD-C 80 M12 131 98 33 24 14
324421-ESD LV.A-80-14-SST-M14X68-ESD-C 80 M14 101 68 33 24 14
324431-ESD LV.A-80-14-SST-M14X98-ESD-C 80 M14 131 98 33 24 14
324441-ESD LV.A-80-14-SST-M14X148-ESD-C 80 M14 181 148 33 24 14
324521-ESD LV.A-80-14-SST-M16x68-ESD-C 80 M16 101 68 33 24 16
324525-ESD LV.A-80-14-SST-M16x108-ESD-C 80 M16 141 108 33 24 16
324541-ESD LV.A-80-14-SST-M16x148-ESD-C 80 M16 181 148 33 24 16
324561-ESD LV.A-80-14-SST-M16x168-ESD-C 80 M16 201 168 33 24 16
324621-ESD LV.A-80-24-SST-M16x58-ESD-C 80 M16 101 58 43 24 24
324625-ESD LV.A-80-24-SST-M16x98-ESD-C 80 M16 141 98 43 24 24
324641-ESD LV.A-80-24-SST-M16x138-ESD-C 80 M16 181 138 43 24 24
324661-ESD LV.A-80-24-SST-M16x158-ESD-C 80 M16 201 158 43 24 24
324725-ESD LV.A-80-24-SST-M20x98-ESD-C 80 M20 141 98 43 24 24
324741-ESD LV.A-80-24-SST-M20x138-ESD-C 80 M20 181 138 43 24 24
324761-ESD LV.A-80-24-SST-M20x158-ESD-C 80 M20 201 158 43 24 24
324781-ESD LV.A-80-24-SST-M20x198-ESD-C 80 M20 241 198 43 24 24
324825-ESD LV.A-80-24-SST-M24x98-ESD-C 80 M24 141 98 43 24 24
324861-ESD LV.A-80-24-SST-M24x158-ESD-C 80 M24 201 158 43 24 24
324881-ESD LV.A-80-24-SST-M24x198-ESD-C 80 M24 241 198 43 24 24
325451-ESD LV.A-100-14-SST-M8x43-ESD-C 100 M8 76 43 33 24 14
325453-ESD LV.A-100-14-SST-M8x68-ESD-C 100 M8 101 68 33 24 14
325461-ESD LV.A-100-14-SST-M10x43-ESD-C 100 M10 76 43 33 24 14
325463-ESD LV.A-100-14-SST-M10x68-ESD-C 100 M10 101 68 33 24 14
325465-ESD LV.A-100-14-SST-M10x98-ESD-C 100 M10 131 98 33 24 14
325471-ESD LV.A-100-14-SST-M12x43-ESD-C 100 M12 76 43 33 24 14
325473-ESD LV.A-100-14-SST-M12x68-ESD-C 100 M12 101 68 33 24 14
325475-ESD LV.A-100-14-SST-M12x98-ESD-C 100 M12 131 98 33 24 14
325477-ESD LV.A-100-14-SST-M14X68-ESD-C 100 M14 101 68 33 24 14
325479-ESD LV.A-100-14-SST-M14X98-ESD-C 100 M14 131 98 33 24 14
325480-ESD LV.A-100-14-SST-M14X148-ESD-C 100 M14 181 148 33 24 14
325481-ESD LV.A-100-14-SST-M16x68-ESD-C 100 M16 101 68 33 24 16
325483-ESD LV.A-100-14-SST-M16x108-ESD-C 100 M16 141 108 33 24 16
325485-ESD LV.A-100-14-SST-M16x148-ESD-C 100 M16 181 148 33 24 16
325487-ESD LV.A-100-14-SST-M16x168-ESD-C 100 M16 201 168 33 24 16
325521-ESD LV.A-100-24-SST-M16x58-ESD-C 100 M16 101 58 43 24 24
325525-ESD LV.A-100-24-SST-M16x98-ESD-C 100 M16 141 98 43 24 24
325541-ESD LV.A-100-24-SST-M16x138-ESD-C 100 M16 181 138 43 24 24
325561-ESD LV.A-100-24-SST-M16x158-ESD-C 100 M16 201 158 43 24 24
325625-ESD LV.A-100-24-SST-M20x98-ESD-C 100 M20 141 98 43 24 24
325641-ESD LV.A-100-24-SST-M20x138-ESD-C 100 M20 181 138 43 24 24
325661-ESD LV.A-100-24-SST-M20x158-ESD-C 100 M20 201 158 43 24 24
325681-ESD LV.A-100-24-SST-M20x198-ESD-C 100 M20 241 198 43 24 24
325725-ESD LV.A-100-24-SST-M24x98-ESD-C 100 M24 141 98 43 24 24
325761-ESD LV.A-100-24-SST-M24x158-ESD-C 100 M24 201 158 43 24 24
325781-ESD LV.A-100-24-SST-M24x198-ESD-C 100 M24 241 198 43 24 24
326521-ESD LV.A-125-24-SST-M16x58-ESD-C 125 M16 125 58 67 46 24
326525-ESD LV.A-125-24-SST-M16x98-ESD-C 125 M16 165 98 67 46 24
326541-ESD LV.A-125-24-SST-M16x138-ESD-C 125 M16 205 138 67 46 24
326561-ESD LV.A-125-24-SST-M16x158-ESD-C 125 M16 225 158 67 46 24
326625-ESD LV.A-125-24-SST-M20x98-ESD-C 125 M20 165 98 67 46 24
326641-ESD LV.A-125-24-SST-M20x138-ESD-C 125 M20 205 138 67 46 24
326661-ESD LV.A-125-24-SST-M20x158-ESD-C 125 M20 225 158 67 46 24
326681-ESD LV.A-125-24-SST-M20x198-ESD-C 125 M20 265 198 67 46 24
326725-ESD LV.A-125-24-SST-M24x98-ESD-C 125 M24 165 98 67 46 24
326761-ESD LV.A-125-24-SST-M24x158-ESD-C 125 M24 225 158 67 46 24
326781-ESD LV.A-125-24-SST-M24x198-ESD-C 125 M24 265 198 67 46 24
代码 说明 D d L L1 l l1 h
327121-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M8x43-ESD-C 60 M8 76 79 43 33 24
327125-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M8x68-ESD-C 60 M8 101 104 68 33 24
327221-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M10x43-ESD-C 60 M10 76 79 43 33 24
327225-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M10x68-ESD-C 60 M10 101 104 68 33 24
327231-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M10x98-ESD-C 60 M10 131 134 98 33 24
327321-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M12x43-ESD-C 60 M12 76 79 43 33 24
327325-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M12x68-ESD-C 60 M12 101 104 68 33 24
327331-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M12x98-ESD-C 60 M12 131 134 98 33 24
327421-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M14X68-ESD-C 60 M14 101 104 68 33 24
327431-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M14X98-ESD-C 60 M14 131 134 98 33 24
327441-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M14X148-ESD-C 60 M14 181 184 148 33 24
327521-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M16x68-ESD-C 60 M16 101 104 68 33 24
327525-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M16x108-ESD-C 60 M16 141 144 108 33 24
327541-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M16x148-ESD-C 60 M16 181 184 148 33 24
327561-ESD LV.A-60-14-AS-SST-M16x168-ESD-C 60 M16 201 204 168 33 24
327621-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M16x58-ESD-C 60 M16 101 104 58 43 24
327625-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M16x98-ESD-C 60 M16 141 144 98 43 24
327641-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M16x138-ESD-C 60 M16 181 184 138 43 24
327661-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M16x158-ESD-C 60 M16 201 204 158 43 24
327725-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M20x98-ESD-C 60 M20 141 144 98 43 24
327741-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M20x138-ESD-C 60 M20 181 184 138 43 24
327761-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M20x158-ESD-C 60 M20 201 204 158 43 24
327781-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M20x198-ESD-C 60 M20 241 244 198 43 24
327825-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M24x98-ESD-C 60 M24 141 144 98 43 24
327861-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M24x158-ESD-C 60 M24 201 204 158 43 24
327881-ESD LV.A-60-24-AS-SST-M24x198-ESD-C 60 M24 241 244 198 43 24
328005-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M8x43-ESD-C 70 M8 71 74 43 28 19
328011-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M8x68-ESD-C 70 M8 96 99 68 28 19
328021-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M10x43-ESD-C 70 M10 71 74 43 28 19
328025-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M10x68-ESD-C 70 M10 96 99 68 28 19
328031-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M10x98-ESD-C 70 M10 126 129 98 28 19
328061-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M12x43-ESD-C 70 M12 71 74 43 28 19
328065-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M12x68-ESD-C 70 M12 96 99 68 28 19
328071-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M12x98-ESD-C 70 M12 126 129 98 28 19
328075-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M14X68-ESD-C 70 M14 96 99 68 28 19
328081-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M14X98-ESD-C 70 M14 126 129 98 28 19
328085-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M14X148-ESD-C 70 M14 176 179 148 28 19
328101-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M16x68-ESD-C 70 M16 96 99 68 28 19
328105-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M16x108-ESD-C 70 M16 136 139 108 28 19
328111-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M16x148-ESD-C 70 M16 176 179 148 28 19
328115-ESD LV.A-70-14-AS-SST-M16x168-ESD-C 70 M16 196 199 168 28 19
328121-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M8x43-ESD-C 80 M8 76 79 43 33 24
328125-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M8x68-ESD-C 80 M8 101 104 68 33 24
328221-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M10x43-ESD-C 80 M10 76 79 43 33 24
328225-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M10x68-ESD-C 80 M10 101 104 68 33 24
328231-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M10x98-ESD-C 80 M10 131 134 98 33 24
328321-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M12x43-ESD-C 80 M12 76 79 43 33 24
328325-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M12x68-ESD-C 80 M12 101 104 68 33 24
328331-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M12x98-ESD-C 80 M12 131 134 98 33 24
328421-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M14X68-ESD-C 80 M14 101 104 68 33 24
328431-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M14X98-ESD-C 80 M14 131 134 98 33 24
328441-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M14X148-ESD-C 80 M14 181 184 148 33 24
328521-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M16x68-ESD-C 80 M16 101 104 68 33 24
328525-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M16x108-ESD-C 80 M16 141 144 108 33 24
328541-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M16x148-ESD-C 80 M16 181 184 148 33 24
328561-ESD LV.A-80-14-AS-SST-M16x168-ESD-C 80 M16 201 204 168 33 24
328621-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M16x58-ESD-C 80 M16 101 104 58 43 24
328625-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M16x98-ESD-C 80 M16 141 144 98 43 24
328641-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M16x138-ESD-C 80 M16 181 184 138 43 24
328661-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M16x158-ESD-C 80 M16 201 204 158 43 24
328725-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M20x98-ESD-C 80 M20 141 144 98 43 24
328741-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M20x138-ESD-C 80 M20 181 184 138 43 24
328761-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M20x158-ESD-C 80 M20 201 204 158 43 24
328781-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M20x198-ESD-C 80 M20 241 244 198 43 24
328825-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M24x98-ESD-C 80 M24 141 144 98 43 24
328861-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M24x158-ESD-C 80 M24 201 204 158 43 24
328881-ESD LV.A-80-24-AS-SST-M24x198-ESD-C 80 M24 241 244 198 43 24
329451-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M8x43-ESD-C 100 M8 76 79 43 33 24
329453-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M8x68-ESD-C 100 M8 101 104 68 33 24
329461-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M10x43-ESD-C 100 M10 76 79 43 33 24
329463-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M10x68-ESD-C 100 M10 101 104 68 33 24
329465-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M10x98-ESD-C 100 M10 131 134 98 33 24
329471-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M12x43-ESD-C 100 M12 76 79 43 33 24
329473-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M12x68-ESD-C 100 M12 101 104 68 33 24
329475-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M12x98-ESD-C 100 M12 131 134 98 33 24
329477-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M14X68-ESD-C 100 M14 101 104 68 33 24
329479-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M14X98-ESD-C 100 M14 131 134 98 33 24
329480-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M14X148-ESD-C 100 M14 181 184 148 33 24
329481-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C 100 M16 101 104 68 33 24
329483-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M16x108-ESD-C 100 M16 141 144 108 33 24
329485-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M16x148-ESD-C 100 M16 181 184 148 33 24
329487-ESD LV.A-100-14-AS-SST-M16x168-ESD-C 100 M16 201 204 168 33 24
329521-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M16x58-ESD-C 100 M16 101 104 58 43 24
329525-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M16x98-ESD-C 100 M16 141 144 98 43 24
329541-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M16x138-ESD-C 100 M16 181 184 138 43 24
329561-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M16x158-ESD-C 100 M16 201 204 158 43 24
329625-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M20x98-ESD-C 100 M20 141 144 98 43 24
329641-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M20x138-ESD-C 100 M20 181 184 138 43 24
329661-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M20x158-ESD-C 100 M20 201 204 158 43 24
329681-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M20x198-ESD-C 100 M20 241 244 198 43 24
329725-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M24x98-ESD-C 100 M24 141 144 98 43 24
329761-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M24x158-ESD-C 100 M24 201 204 158 43 24
329781-ESD LV.A-100-24-AS-SST-M24x198-ESD-C 100 M24 241 244 198 43 24
330221-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M16x58-ESD-C 125 M16 125 128 58 67 46
330225-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M16x98-ESD-C 125 M16 165 168 98 67 46
330241-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M16x138-ESD-C 125 M16 205 208 138 67 46
330261-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C 125 M16 225 228 158 67 46
330325-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M20x98-ESD-C 125 M20 165 168 98 67 46
330341-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M20x138-ESD-C 125 M20 205 208 138 67 46
330361-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M20x158-ESD-C 125 M20 225 228 158 67 46
330381-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M20x198-ESD-C 125 M20 265 268 198 67 46
330425-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M24x98-ESD-C 125 M24 165 168 98 67 46
330461-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M24x158-ESD-C 125 M24 225 228 158 67 46
330481-ESD LV.A-125-24-AS-SST-M24x198-ESD-C 125 M24 265 268 198 67 46

 

* zui大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。

  •  
  • 扫一扫,关注我们