伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
| 品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter |
|---|
用于地面安装的水平调整件
底座
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。
用于地面安装的水平调整件
标准型号
AISI 304 不锈钢球头关节及带调节立面的螺杆。
地面安装
两个安装孔,覆以可轻松通过金属工具拆除的隔膜,在仅使用一个孔时,此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积(参见图1)。

特征
底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能,甚至在不太平整的表面上依然表现出色。
底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能,能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘)。
订购信息
为了运输和仓储方便,水平调整件在供货时并未组装。部件(底座和铰接螺杆)单独包装供货。一方面可以占用更少的空间,另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。
单独订购底盘和螺杆,参见:
底盘/螺杆组合表
可按需提供的配件
AISI 304 不锈钢螺母(参见螺母 NT.)。

| 代码 | 说明 | D | d | d1 | L | l | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533901 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x68 | 60 | M16 | 8.5 | 99 | 68 | 31 | 29.5 |
| 533906 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x108 | 60 | M16 | 8.5 | 139 | 108 | 31 | 29.5 |
| 533911 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x148 | 60 | M16 | 8.5 | 179 | 148 | 31 | 29.5 |
| 533916 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x168 | 60 | M16 | 8.5 | 199 | 168 | 31 | 29.5 |
| 533921 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x110 | 60 | M20 | 8.5 | 146 | 110 | 36 | 33.5 |
| 533926 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x150 | 60 | M20 | 8.5 | 186 | 150 | 36 | 33.5 |
| 533931 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x170 | 60 | M20 | 8.5 | 206 | 170 | 36 | 33.5 |
| 533936 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x210 | 60 | M20 | 8.5 | 246 | 210 | 36 | 33.5 |
| 533941 | LVQ.FO-60-14-SST-M24x110 | 60 | M24 | 8.5 | 146 | 110 | 36 | 33.5 |
| 533946 | LVQ.FO-60-14-SST-M24x170 | 60 | M24 | 8.5 | 206 | 170 | 36 | 33.5 |
| 533951 | LVQ.FO-60-14-SST-M24x210 | 60 | M24 | 8.5 | 246 | 210 | 36 | 33.5 |
| 534001 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x68 | 80 | M16 | 10.5 | 100 | 68 | 32 | 30.5 |
| 534003 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x108 | 80 | M16 | 10.5 | 140 | 108 | 32 | 30.5 |
| 534005 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x148 | 80 | M16 | 10.5 | 180 | 148 | 32 | 30.5 |
| 534007 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x168 | 80 | M16 | 10.5 | 200 | 168 | 32 | 30.5 |
| 534011 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x110 | 80 | M20 | 10.5 | 147 | 110 | 37 | 34.5 |
| 534013 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x150 | 80 | M20 | 10.5 | 187 | 150 | 37 | 34.5 |
| 534015 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x170 | 80 | M20 | 10.5 | 207 | 170 | 37 | 34.5 |
| 534017 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x210 | 80 | M20 | 10.5 | 247 | 210 | 37 | 34.5 |
| 534021 | LVQ.FO-80-14-SST-M24x110 | 80 | M24 | 10.5 | 147 | 110 | 37 | 34.5 |
| 534023 | LVQ.FO-80-14-SST-M24x170 | 80 | M24 | 10.5 | 207 | 170 | 37 | 34.5 |
| 534025 | LVQ.FO-80-14-SST-M24x210 | 80 | M24 | 10.5 | 247 | 210 | 37 | 34.5 |
| 代码 | 说明 | D | d | d1 | L | L1 | l | l1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536901 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68 | 60 | M16 | 8.5 | 99 | 101 | 68 | 31 |
| 536906 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108 | 60 | M16 | 8.5 | 139 | 141 | 108 | 31 |
| 536911 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148 | 60 | M16 | 8.5 | 179 | 181 | 148 | 31 |
| 536916 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168 | 60 | M16 | 8.5 | 199 | 201 | 168 | 31 |
| 536921 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110 | 60 | M20 | 8.5 | 146 | 148 | 110 | 36 |
| 536926 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150 | 60 | M20 | 8.5 | 186 | 188 | 150 | 36 |
| 536931 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170 | 60 | M20 | 8.5 | 206 | 208 | 170 | 36 |
| 536936 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210 | 60 | M20 | 8.5 | 246 | 248 | 210 | 36 |
| 536941 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110 | 60 | M24 | 8.5 | 146 | 148 | 110 | 36 |
| 536946 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170 | 60 | M24 | 8.5 | 206 | 208 | 170 | 36 |
| 536951 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210 | 60 | M24 | 8.5 | 246 | 248 | 210 | 36 |
| 537001 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | M16 | 10.5 | 100 | 102 | 68 | 32 |
| 537003 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | M16 | 10.5 | 140 | 142 | 108 | 32 |
| 537005 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | M16 | 10.5 | 180 | 182 | 148 | 32 |
| 537007 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | M16 | 10.5 | 200 | 202 | 168 | 32 |
| 537011 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110 | 80 | M20 | 10.5 | 147 | 149 | 110 | 37 |
| 537013 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150 | 80 | M20 | 10.5 | 187 | 189 | 150 | 37 |
| 537015 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170 | 80 | M20 | 10.5 | 207 | 209 | 170 | 37 |
| 537017 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210 | 80 | M20 | 10.5 | 247 | 249 | 210 | 37 |
| 537021 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110 | 80 | M24 | 10.5 | 147 | 149 | 110 | 37 |
| 537023 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170 | 80 | M24 | 10.5 | 207 | 209 | 170 | 37 |
| 537025 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210 | 80 | M24 | 10.5 | 247 | 249 | 210 | 37 |
* zui大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。