网站首页 >   产品展示     >   机械操作件  > 螺母 > DIN 508T形螺母

T形螺母

产品型号:  DIN 508

更新日期:   2024-01-14

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  T形螺母
型号
规格
钢制款式
热处理钢
抗拉强度等级 8

抗拉强度等级 10
发黑处理
不锈钢款式
AISI 303 / AISI 316Ti 不锈钢 NI

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter是否可定制
数控系统凯恩帝/KND销售区域全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外

T形螺母

型号

规格

钢制款式

热处理钢

抗拉强度等级 8

抗拉强度等级 10

发黑处理

不锈钢款式

AISI 303 / AISI 316Ti 不锈钢 NI

T形螺母信息

在标准DIN 508范围之外,另提供额外的尺寸选择 a= 16,20和24,以及几种不同的螺纹尺寸d。

T型螺母DIN 508可以提供拉伸强度等级8(空白)无螺纹规格。在订购后者时在零件号中省略螺纹的尺寸。

技术信息

  • 不锈钢特性 
  • __cmsfileurl__强度值__
  • DIN 508 Steel

    DIN 508 
    钢制

  • DIN 508-NI Stainless Steel

    DIN 508-NI 
    不锈钢

DIN 508 Steel

说明a -0.3/-0.5dehkDIN 650 T形槽宽度重量
DIN 508-5-85-9 -0.56.53 -0.353
DIN 508-6-86-10 -0.584 -0.564
DIN 508-8-88-13 -0.5106 -0.5810
DIN 508-10-810-15 -0.5126 -0.51010
DIN 508-12-812-18 -0.5147 -0.51226
DIN 508-14-814-22 -0.5168 -0.51446
DIN 508-16-816-25 -0.5189 -0.51666
DIN 508-18-818-28 -0.52010 -0.51890
DIN 508-20-820-32 -0.52412 -0.520148
DIN 508-22-822-35 -0.52814 -0.522200
DIN 508-24-824-40 -0.53216 -0.524258
DIN 508-28-828-44 -13618 -128420
DIN 508-5-M4-85M 49 -0.56.53 -0.352
DIN 508-5-M4-105M 49 -0.56.53 -0.352
DIN 508-6-M5-86M 510 -0.584 -0.564
DIN 508-6-M5-106M 510 -0.584 -0.564
DIN 508-8-M6-88M 613 -0.5106 -0.588
DIN 508-8-M6-108M 613 -0.5106 -0.588
DIN 508-10-M6-810M 615 -0.5126 -0.51010
DIN 508-10-M6-1010M 615 -0.5126 -0.51010
DIN 508-10-M8-810M 815 -0.5126 -0.51012
DIN 508-10-M8-1010M 815 -0.5126 -0.51012
DIN 508-12-M8-812M 818 -0.5147 -0.51223
DIN 508-12-M8-1012M 818 -0.5147 -0.51223
DIN 508-12-M10-812M 1018 -0.5147 -0.51220
DIN 508-12-M10-1012M 1018 -0.5147 -0.51220
DIN 508-14-M10-814M 1022 -0.5168 -0.51438
DIN 508-14-M10-1014M 1022 -0.5168 -0.51438
DIN 508-14-M12-814M 1222 -0.5168 -0.51434
DIN 508-14-M12-1014M 1222 -0.5168 -0.51434
DIN 508-16-M10-816M 1025 -0.5189 -0.51658
DIN 508-16-M10-1016M 1025 -0.5189 -0.51658
DIN 508-16-M12-816M 1225 -0.5189 -0.51655
DIN 508-16-M12-1016M 1225 -0.5189 -0.51655
DIN 508-16-M14-816M 1425 -0.5189 -0.51651
DIN 508-16-M14-1016M 1425 -0.5189 -0.51651
DIN 508-18-M12-818M 1228 -0.52010 -0.51860
DIN 508-18-M12-1018M 1228 -0.52010 -0.51860
DIN 508-18-M14-818M 1428 -0.52010 -0.51874
DIN 508-18-M14-1018M 1428 -0.52010 -0.51874
DIN 508-18-M16-818M 1628 -0.52010 -0.51862
DIN 508-18-M16-1018M 1628 -0.52010 -0.51862
DIN 508-20-M12-820M 1232 -0.52412 -0.520131
DIN 508-20-M12-1020M 1232 -0.52412 -0.520131
DIN 508-20-M16-820M 1632 -0.52412 -0.520116
DIN 508-20-M16-1020M 1632 -0.52412 -0.520116
DIN 508-20-M18-820M 1832 -0.52412 -0.520110
DIN 508-20-M18-1020M 1832 -0.52412 -0.520110
DIN 508-22-M16-822M 1635 -0.52814 -0.522160
DIN 508-22-M16-1022M 1635 -0.52814 -0.522160
DIN 508-22-M20-822M 2035 -0.52814 -0.522149
DIN 508-22-M20-1022M 2035 -0.52814 -0.522149
DIN 508-24-M20-824M 2040 -0.53216 -0.524236
DIN 508-24-M20-1024M 2040 -0.53216 -0.524236
DIN 508-24-M22-824M 2240 -0.53216 -0.524230
DIN 508-24-M22-1024M 2240 -0.53216 -0.524230
DIN 508-28-M20-828M 2044 -13618 -128347
DIN 508-28-M20-1028M 2044 -13618 -128347
DIN 508-28-M24-828M 2444 -13618 -128314
DIN 508-28-M24-1028M 2444 -13618 -128314
  •  
  • 扫一扫,关注我们