网站首页 >   产品展示     >   机械操作件  > 凸轮式锁紧杆 > GN 505.4T形槽螺栓

T形槽螺栓

产品型号:  GN 505.4

更新日期:   2024-01-14

所  在  地:  上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

产品特点:  T形槽螺栓
型号
规格
钢制
镀锌,蓝钝处理
信息
GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定时,将螺栓头部与槽横向交叉固定。反之,拆卸时将螺栓头部转回插入时的位置,即可取出螺栓。
螺栓的夹紧面呈锯齿状,以确保穿透型材的阳极氧化层,达到良好的电气接触效果。

(联系我们,请说明是在 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 上看到的信息,谢谢!)

同类产品

更多产品

产品概述

品牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter是否可定制
数控系统凯恩帝/KND销售区域全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外

T形槽螺栓

型号

规格

钢制

镀锌,蓝钝处理

信息

GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定时,将螺栓头部与槽横向交叉固定。反之,拆卸时将螺栓头部转回插入时的位置,即可取出螺栓。

螺栓的夹紧面呈锯齿状,以确保穿透型材的阳极氧化层,达到良好的电气接触效果。T形槽螺栓 铝型材系统配件 GN 505.4

说明a -0.1/-0.6dlh1h2e1e2
GN 505.4-8-M6-20-1,68M 6201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-1,68M 6251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-1,68M 6301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-1,68M 6401.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-1,68M 6601.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-20-3,58M 6203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-3,58M 6253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-3,58M 6303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-3,58M 6403.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-3,58M 6603.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-1,68M 8201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-1,68M 8251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-1,68M 8301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-3,58M 8203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-3,58M 8253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-3,58M 8303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-10-M6-20-1,610M 6201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-1,610M 6251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-1,610M 6301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-1,610M 6401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-1,610M 6601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-20-3,510M 6203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-3,510M 6253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-3,510M 6303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-3,510M 6403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-3,510M 6603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-1,610M 8201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-1,610M 8251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-1,610M 8301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-1,610M 8401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-1,610M 8601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-3,510M 8203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-3,510M 8253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-3,510M 8303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-3,510M 8403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-3,510M 8603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
  •  
  • 扫一扫,关注我们