伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司机床子网站!
品牌 | 伊莉莎冈特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|---|---|---|
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
双重锁定前驱刹车通用型滚轮的标准型号
滚动作用
轮毂带通孔。
轮芯
聚酰胺基(PA)高科技聚合体。
轮面
灰色无痕热塑性橡胶。
前驱式刹车
可同时双重锁定滚轮和支架。产品规格经优化设计并采用缩放式踏板,占用空间小,制动方便。
定向支架
电解镀锌钢板支架。
万向支架
电解镀锌钢板支架。
双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。
应用
通用型滚轮,优良的滚动阻力与弹性特征。
环境条件
适用于潮湿或存在中等腐蚀性化学品的环境;不推荐用于存在有机氯化溶剂、碳氢化合物及矿物油的环境。
代码 | 说明 | D | d | p | d1 | d2 | b1 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452096 | RE.C7-040-PBL | 40 | - | - | - | - | 27 | 27 |
452101 | RE.C7-050-PBL | 50 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452106 | RE.C7-060-PBL | 60 | - | - | - | - | 39.5 | 39.5 |
452111 | RE.C7-080-PBL | 80 | - | - | - | - | 39.5 | 39.5 |
451996 | RE.C7-040-SBL | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 |
452001 | RE.C7-050-SBL | 50 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452006 | RE.C7-060-SBL | 60 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452011 | RE.C7-080-SBL | 80 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452046 | RE.C7-040-SBF | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 |
452051 | RE.C7-050-SBF | 50 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452056 | RE.C7-060-SBF | 60 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452061 | RE.C7-080-SBF | 80 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452146 | RE.C7-040-CBL | 40 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452151 | RE.C7-050-CBL | 50 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452156 | RE.C7-060-CBL | 60 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452161 | RE.C7-080-CBL | 80 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452196 | RE.C7-040-CBF | 40 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452201 | RE.C7-050-CBF | 50 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452206 | RE.C7-060-CBF | 60 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452211 | RE.C7-080-CBF | 80 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452246 | RE.C7-040-FBL | 40 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452251 | RE.C7-050-FBL | 50 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452256 | RE.C7-060-FBL | 60 | - | - | 41 | 12 | - | - |
452261 | RE.C7-080-FBL | 80 | - | - | 41 | 12 | - | - |
452296 | RE.C7-040-FBF | 40 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452301 | RE.C7-050-FBF | 50 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452306 | RE.C7-060-FBF | 60 | - | - | 41 | 12 | - | - |
452311 | RE.C7-080-FBF | 80 | - | - | 41 | 12 | - | - |
# 动态承载能力参见 技术参数).